BBl 2026 2971
BBl 2026 2971
Bundesratsbeschluss über das Ergebnis der Volksabstimmung vom 27. September 2026 (Volksinitiative «Wahrung der schweizerischen Neutralität [Neutralitätsinitiative]»; Volksinitiative «Für eine sichere Ernährung - durch Stärkung einer nachhaltigen inländischen Produktion, mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes Trinkwasser [Ernährungsinitiative]»)
Bundesratsbeschluss über das Ergebnis der Volksabstimmung vom 27. September 2026 (Volksinitiative «Wahrung der schweizerischen Neutralität [Neutralitätsinitiative]»; Volksinitiative «Für eine sichere Ernährung - durch Stärkung einer nachhaltigen inländischen Produktion, mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes Trinkwasser [Ernährungsinitiative]»)
vom 6. November 2026
Der Schweizerische Bundesrat,
gestützt auf Artikel 15 des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 1976 ¹ über die politischen Rechte, nach Einsicht in die Protokolle der Volksabstimmung vom 27. September 2026 und nach Erledigung von Beschwerden aus dem Kanton Bern durch Entscheid des Bundesgerichts vom 10. September 2026 ² ,
beschliesst:
¹ SR 161.1
² Urteil 1C_435/2026, 1C_456/2026 vom 10. September 2026
Einziger Artikel
¹ Volksinitiative vom 11. April 2024 ³ «Wahrung der schweizerischen Neutralität (Neutralitätsinitiative)»
-
die Volksinitiative ist vom Volk mit 1 854 861 Nein gegen 789 082 Ja und von allen Ständen abgelehnt worden (Beilage 1).
² Volksinitiative vom 16. August 2024 ⁴ «Für eine sichere Ernährung - durch Stärkung einer nachhaltigen inländischen Produktion, mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes Trinkwasser (Ernährungsinitiative)»
-
die Volksinitiative ist vom Volk mit 1 908 512 Nein gegen 722 943 Ja und von allen Ständen abgelehnt worden (Beilage 2).
| 6. November 2026 | Im Namen des Schweizerischen Bundesrates Der Bundespräsident: Guy Parmelin Der Bundeskanzler: Viktor Rossi |
Volksinitiative «Wahrung der schweizerischen Neutralität (Neutralitätsinitiative)»
Beilage 1
Tabelle vergrössern
open_with
| Kantone | Stimmberechtigte | Beteiligung | Ausser Betracht fallende Stimmzettel | In Betracht fallende Stimmzettel | Ja | Nein | Standesstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | davon Auslandschweizer | Eingelangte Stimmzettel | In % | Leer | Ungültig | Ja | Nein | ||||
| ZH | 983 677 | 37 615 | 476 037 | 48,39 | 2 523 | 72 | 473 442 | 120 885 | 352 557 | 1 | |
| BE | 748 886 | 24 628 | 352 719 | 47,10 | 2 131 | 154 | 350 434 | 93 377 | 257 057 | 1 | |
| LU | 290 228 | 7 033 | 144 470 | 49,78 | 976 | 893 | 142 601 | 40 173 | 102 428 | 1 | |
| UR | 27 349 | 436 | 11 860 | 43,37 | 45 | 82 | 11 733 | 4 346 | 7 387 | 1 | |
| SZ | 109 785 | 2 715 | 57 770 | 52,62 | 185 | 25 | 57 560 | 24 253 | 33 307 | 1 | |
| OW | 28 089 | 737 | 14 611 | 52,02 | 73 | 177 | 14 361 | 5 158 | 9 203 | 1/2 | |
| NW | 32 246 | 763 | 16 922 | 52,48 | 72 | 108 | 16 742 | 5 531 | 11 211 | 1/2 | |
| GL | 26 879 | 1 110 | 11 413 | 42,46 | 44 | 38 | 11 331 | 4 261 | 7 070 | 1 | |
| ZG | 80 230 | 2 584 | 44 549 | 55,53 | 128 | 26 | 44 395 | 12 694 | 31 701 | 1 | |
| FR | 221 276 | 8 761 | 93 368 | 42,20 | 732 | 431 | 92 205 | 26 642 | 65 563 | 1 | |
| SO | 184 661 | 4 654 | 82 657 | 44,76 | 405 | 19 | 82 233 | 22 597 | 59 636 | 1 | |
| BS | 115 061 | 10 344 | 57 182 | 49,70 | 447 | 33 | 56 702 | 11 390 | 45 312 | 1/2 | |
| BL | 193 517 | 5 648 | 84 150 | 43,48 | 384 | 1 354 | 82 412 | 21 470 | 60 942 | 1/2 | |
| SH | 55 139 | 2 207 | 37 256 | 67,57 | 1 743 | 9 | 35 504 | 12 904 | 22 600 | 1 | |
| AR | 39 616 | 1 807 | 21 130 | 53,34 | 118 | 101 | 20 911 | 7 246 | 13 665 | 1/2 | |
| AI | 12 489 | 573 | 5 944 | 47,59 | 25 | 126 | 5 793 | 2 337 | 3 456 | 1/2 | |
| SG | 335 444 | 11 811 | 160 821 | 47,94 | 560 | 18 | 160 243 | 56 071 | 104 172 | 1 | |
| GR | 143 783 | 5 276 | 66 483 | 46,24 | 328 | 611 | 65 544 | 21 901 | 43 643 | 1 | |
| AG | 451 755 | 12 938 | 205 372 | 45,46 | 748 | 62 | 204 562 | 60 499 | 144 063 | 1 | |
| TG | 183 536 | 5 403 | 88 195 | 48,05 | 424 | 1 352 | 86 419 | 30 777 | 55 642 | 1 | |
| TI | 226 850 | 13 543 | 104 438 | 46,04 | 1 166 | 405 | 102 867 | 49 636 | 53 231 | 1 | |
| VD | 487 280 | 26 398 | 237 470 | 48,73 | 3 568 | 241 | 233 661 | 63 052 | 170 609 | 1 | |
| VS | 237 241 | 8 030 | 101 016 | 42,58 | 622 | 1 588 | 98 806 | 32 514 | 66 292 | 1 | |
| NE | 115 583 | 7 342 | 45 778 | 39,61 | 408 | 30 | 45 340 | 11 073 | 34 267 | 1 | |
| GE | 287 199 | 36 298 | 127 419 | 44,37 | 2 367 | 128 | 124 924 | 41 747 | 83 177 | 1 | |
| JU | 59 507 | 3 595 | 23 508 | 39,50 | 224 | 66 | 23 218 | 6 548 | 16 670 | 1 | |
| CH | 5 677 306 | 242 249 | 2 672 538 | 47,07 | 20 446 | 8 149 | 2 643 943 | 789 082 | 1 854 861 | 20 6/2 | |
Volksinitiative «Für eine sichere Ernährung - durch Stärkung einer nachhaltigen inländischen Produktion,
Beilage 2
mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes Trinkwasser (Ernährungsinitiative)»
Tabelle vergrössern
open_with
| Kantone | Stimmberechtigte | Beteiligung | Ausser Betracht fallende Stimmzettel | In Betracht fallende Stimmzettel | Ja | Nein | Standesstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | davon Auslandschweizer | Eingelangte Stimmzettel | In % | Leer | Ungültig | Ja | Nein | ||||
| ZH | 983 677 | 37 615 | 474 998 | 48,29 | 5 072 | 74 | 469 852 | 137 556 | 332 296 | 1 | |
| BE | 748 886 | 24 628 | 352 674 | 47,09 | 3 606 | 182 | 348 886 | 98 267 | 250 619 | 1 | |
| LU | 290 228 | 7 033 | 144 609 | 49,83 | 1 050 | 894 | 142 665 | 36 596 | 106 069 | 1 | |
| UR | 27 349 | 436 | 11 860 | 43,37 | 63 | 81 | 11 716 | 2 247 | 9 469 | 1 | |
| SZ | 109 785 | 2 715 | 57 779 | 52,63 | 137 | 19 | 57 623 | 10 937 | 46 686 | 1 | |
| OW | 28 089 | 737 | 14 656 | 52,18 | 59 | 181 | 14 416 | 2 846 | 11 570 | 1/2 | |
| NW | 32 246 | 763 | 16 848 | 52,25 | 86 | 108 | 16 654 | 3 355 | 13 299 | 1/2 | |
| GL | 26 879 | 1 110 | 11 411 | 42,45 | 101 | 38 | 11 272 | 2 844 | 8 428 | 1 | |
| ZG | 80 230 | 2 584 | 44 518 | 55,49 | 142 | 19 | 44 357 | 10 431 | 33 926 | 1 | |
| FR | 221 276 | 8 761 | 93 279 | 42,16 | 801 | 413 | 92 065 | 26 069 | 65 996 | 1 | |
| SO | 184 661 | 4 654 | 82 561 | 44,71 | 561 | 29 | 81 971 | 21 122 | 60 849 | 1 | |
| BS | 115 061 | 10 344 | 57 182 | 49,70 | 1 083 | 36 | 56 063 | 20 652 | 35 411 | 1/2 | |
| BL | 193 517 | 5 648 | 83 872 | 43,34 | 553 | 1 342 | 81 977 | 21 728 | 60 249 | 1/2 | |
| SH | 55 139 | 2 207 | 37 270 | 67,59 | 1 790 | 14 | 35 466 | 10 485 | 24 981 | 1 | |
| AR | 39 616 | 1 807 | 21 034 | 53,09 | 78 | 100 | 20 856 | 5 273 | 15 583 | 1/2 | |
| AI | 12 489 | 573 | 5 956 | 47,69 | 17 | 104 | 5 835 | 1 150 | 4 685 | 1/2 | |
| SG | 335 444 | 11 811 | 160 731 | 47,92 | 728 | 20 | 159 983 | 38 487 | 121 496 | 1 | |
| GR | 143 783 | 5 276 | 66 565 | 46,30 | 442 | 584 | 65 539 | 16 379 | 49 160 | 1 | |
| AG | 451 755 | 12 938 | 205 236 | 45,43 | 1 006 | 56 | 204 174 | 51 395 | 152 779 | 1 | |
| TG | 183 536 | 5 403 | 88 166 | 48,04 | 416 | 1 357 | 86 393 | 20 958 | 65 435 | 1 | |
| TI | 226 850 | 13 543 | 104 358 | 46,00 | 1 913 | 431 | 102 014 | 31 867 | 70 147 | 1 | |
| VD | 487 280 | 26 398 | 237 426 | 48,72 | 4 191 | 245 | 232 990 | 60 183 | 172 807 | 1 | |
| VS | 237 241 | 8 030 | 101 046 | 42,59 | 867 | 1 639 | 98 540 | 24 146 | 74 394 | 1 | |
| NE | 115 583 | 7 342 | 45 733 | 39,57 | 576 | 23 | 45 134 | 15 578 | 29 556 | 1 | |
| GE | 287 199 | 36 298 | 127 419 | 44,37 | 5 426 | 128 | 121 865 | 45 542 | 76 323 | 1 | |
| JU | 59 507 | 3 595 | 23 455 | 39,42 | 236 | 70 | 23 149 | 6 850 | 16 299 | 1 | |
| CH | 5 677 306 | 242 249 | 2 670 642 | 47,04 | 31 000 | 8 187 | 2 631 455 | 722 943 | 1 908 512 | 20 6/2 | |
³ BBl 2026 799
⁴ BBl 2026 800
Bundesrecht
Bundesratsbeschluss über das Ergebnis der Volksabstimmung vom 27. September 2026 (Volksinitiative «Wahrung der schweizerischen Neutralität [Neutralitätsinitiative]»; Volksinitiative «Für eine sichere Ernährung - durch Stärkung einer nachhaltigen inländischen Produktion, mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes Trinkwasser [Ernährungsinitiative]»)
keyboard_arrow_up