BBl 2026 1165
BBl 2026 1165
Bundesratsbeschluss über das Ergebnis der Volksabstimmung vom 28. September 2025 (Bundesbeschluss über die kantonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften; Bundesgesetz über den elektronischen Identitätsnachweis und andere elektronische Nachweise [E-ID-Gesetz, BGEID])
Bundesratsbeschluss über das Ergebnis der Volksabstimmung vom 28. September 2025 (Bundesbeschluss über die kantonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften; Bundesgesetz über den elektronischen Identitätsnachweis und andere elektronische Nachweise [E-ID-Gesetz, BGEID])
vom 30. April 2026
Der Schweizerische Bundesrat,
gestützt auf Artikel 15 des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 1976 ¹ über die politischen Rechte, nach Einsicht in die Protokolle der Volksabstimmung vom 28. September 2025 und nach Erledigung von Beschwerden aus den Kantonen Zürich, Bern, Nidwalden, Freiburg, Solothurn, Appenzell Innerrhoden, St. Gallen, Graubünden, Aargau, Thurgau und Neuenburg, durch Entscheide des Bundesgerichts ² ,
beschliesst:
¹ SR 161.1
² Urteile 1C_479/2025 und 1C_408/2025 vom 11.09.2025, 1C_554/2025 vom 30.09.2025, 1C_559/2025 und 1C_557/2025 vom 01.10.2025, 1C_461/2025 und 1C_562/2025 vom 02.10.2025, 1C_532/2025 vom 17.10.2025, 1C_606/2025 und 1C_600/2025 vom 20.10.2025, 1C_629/2025 vom 28.10.2025, 1C_655/2025 vom 14.11.2025, 1C_605/2025, 1C_604/2025, 1C_602/2025, 1C_601/2025, 1C_595/2025 und 1C_585/2025 vom 28.11.2025, 1C_587/2025 vom 06.03.2026 sowie 1C_609/2025, 1C_586/2025, 1C_580/2025, 1C_570/2025, 1C_566/2025 und 1C_563/2025 vom 21.04.2026.
Einziger Artikel
¹ Bundesbeschluss vom 20. Dezember 2024 ³ über die kantonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften
-
Der Bundesbeschluss ist vom Volk mit 1 579 379 Ja gegen 1 156 598 Nein und von den Ständen mit 14 5/2 Ja gegen 6 1/2
Nein angenommen worden (Beilage 1).
² Bundesgesetz vom 20. Dezember 2024 ⁴ über den elektronischen Identitätsnachweis und andere elektronische Nachweise (E-ID-Gesetz, BGEID)
-
Das Bundesgesetz ist vom Volk mit 1 384 586 Ja gegen 1 363 362 Nein angenommen worden (Beilage 2).
| 30. April 2026 | Im Namen des Schweizerischen Bundesrates Der Bundespräsident: Guy Parmelin Der Bundeskanzler: Viktor Rossi |
Bundesbeschluss über die kantonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften
Beilage 1
Tabelle vergrössern
open_with
| Kantone | Stimmberechtigte | Beteiligung | Ausser Betracht fallende Stimmzettel | In Betracht fallende | Ja | Nein | Standesstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | davon Auslandschweizer | Eingelangte Stimmzettel | In % | Leer | Ungültig | Stimmzettel | Ja | Nein | |||
| ZH | 976 490 | 36 588 | 507 885 | 52.01 | 7 131 | 99 | 500 655 | 306 156 | 194 499 | 1 | |
| BE | 750 999 | 24 295 | 358 784 | 47.77 | 6 507 | 343 | 351 934 | 194 492 | 157 442 | 1 | |
| LU | 288 363 | 6 767 | 153 380 | 53.19 | 1 904 | 761 | 150 715 | 101 796 | 48 919 | 1 | |
| UR | 27 226 | 470 | 12 660 | 46.50 | 100 | 101 | 12 459 | 8 166 | 4 293 | 1 | |
| SZ | 109 052 | 2 604 | 62 377 | 57.20 | 460 | 32 | 61 885 | 42 431 | 19 454 | 1 | |
| OW | 27 787 | 711 | 15 134 | 54.46 | 175 | 260 | 14 699 | 10 028 | 4 671 | 1/2 | |
| NW | 32 118 | 765 | 18 068 | 56.26 | 188 | 125 | 17 755 | 12 081 | 5 674 | 1/2 | |
| GL | 26 836 | 1 090 | 12 120 | 45.16 | 95 | 79 | 11 946 | 8 377 | 3 569 | 1 | |
| ZG | 79 496 | 2 505 | 43 320 | 54.49 | 317 | 25 | 42 978 | 27 955 | 15 023 | 1 | |
| FR | 219 163 | 8 437 | 100 927 | 46.05 | 1 857 | 760 | 98 310 | 48 383 | 49 927 | 1 | |
| SO | 184 066 | 4 487 | 94 976 | 51.60 | 1 308 | 45 | 93 623 | 58 280 | 35 343 | 1 | |
| BS | 114 378 | 10 216 | 55 409 | 48.44 | 1 430 | 28 | 53 951 | 25 400 | 28 551 | 1/2 | |
| BL | 192 244 | 5 516 | 96 110 | 49.99 | 1 081 | 1 585 | 93 444 | 56 545 | 36 899 | 1/2 | |
| SH | 54 628 | 2 177 | 37 185 | 68.07 | 2 442 | 21 | 34 722 | 20 374 | 14 348 | 1 | |
| AR | 39 526 | 1 746 | 21 855 | 55.29 | 154 | 137 | 21 564 | 15 834 | 5 730 | 1/2 | |
| AI | 12 385 | 568 | 6 013 | 48.55 | 44 | 121 | 5 848 | 4 389 | 1 459 | 1/2 | |
| SG | 334 024 | 11 467 | 169 268 | 50.68 | 1 225 | 38 | 168 005 | 120 543 | 47 462 | 1 | |
| GR | 142 771 | 5 077 | 67 960 | 47.60 | 573 | 859 | 66 528 | 44 667 | 21 861 | 1 | |
| AG | 447 798 | 12 622 | 231 758 | 51.76 | 2 422 | 120 | 229 216 | 158 251 | 70 965 | 1 | |
| TG | 182 141 | 5 208 | 96 764 | 53.13 | 975 | 1 618 | 94 171 | 68 189 | 25 982 | 1 | |
| TI | 226 088 | 13 144 | 116 726 | 51.63 | 3 548 | 546 | 112 632 | 63 610 | 49 022 | 1 | |
| VD | 482 162 | 25 484 | 218 257 | 45.27 | 5 824 | 256 | 212 177 | 76 908 | 135 269 | 1 | |
| VS | 235 721 | 7 789 | 109 285 | 46.36 | 1 083 | 1 454 | 106 748 | 42 396 | 64 352 | 1 | |
| NE | 115 110 | 7 224 | 45 568 | 39.59 | 904 | 39 | 44 625 | 17 149 | 27 476 | 1 | |
| GE | 285 837 | 36 255 | 119 086 | 41.66 | 5 944 | 576 | 112 566 | 38 131 | 74 435 | 1 | |
| JU | 54 885 | 3 345 | 23 260 | 42.38 | 333 | 106 | 22 821 | 8 848 | 13 973 | 1 | |
| CH | 5 641 294 | 236 557 | 2 794 135 | 49.53 | 48 024 | 10 134 | 2 735 977 | 1 579 379 | 1 156 598 | 14 5/2 | 6 1/2 |
Bundesgesetz über den elektronischen Identitätsnachweis und andere elektronische Nachweise (E-ID-Gesetz, BGEID)
Beilage 2
Tabelle vergrössern
open_with
| Kantone | Stimmberechtigte | Beteiligung | Ausser Betracht fallende Stimmzettel | In Betracht fallende | Ja | Nein | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | davon Auslandschweizer | Eingelangte Stimmzettel | In % | Leer | Ungültig | Stimmzettel | |||
| ZH | 976 490 | 36 588 | 509 297 | 52.16 | 5 290 | 84 | 503 923 | 274 702 | 229 221 |
| BE | 750 999 | 24 295 | 358 855 | 47.78 | 4 445 | 252 | 354 158 | 171 771 | 182 387 |
| LU | 288 363 | 6 767 | 153 604 | 53.27 | 1 242 | 759 | 151 603 | 80 261 | 71 342 |
| UR | 27 226 | 470 | 12 731 | 46.76 | 65 | 99 | 12 567 | 5 109 | 7 458 |
| SZ | 109 052 | 2 604 | 62 804 | 57.59 | 305 | 24 | 62 475 | 25 512 | 36 963 |
| OW | 27 787 | 711 | 15 161 | 54.56 | 140 | 258 | 14 763 | 6 286 | 8 477 |
| NW | 32 118 | 765 | 17 917 | 55.78 | 132 | 122 | 17 663 | 8 221 | 9 442 |
| GL | 26 836 | 1 090 | 12 159 | 45.31 | 71 | 80 | 12 008 | 4 965 | 7 043 |
| ZG | 79 496 | 2 505 | 43 442 | 54.65 | 236 | 21 | 43 185 | 22 818 | 20 367 |
| FR | 219 163 | 8 437 | 100 846 | 46.01 | 1 316 | 677 | 98 853 | 49 792 | 49 061 |
| SO | 184 066 | 4 487 | 95 137 | 51.69 | 864 | 39 | 94 234 | 44 682 | 49 552 |
| BS | 114 378 | 10 216 | 55 409 | 48.44 | 837 | 28 | 54 544 | 30 976 | 23 568 |
| BL | 192 244 | 5 516 | 96 303 | 50.09 | 786 | 1 577 | 93 940 | 46 245 | 47 695 |
| SH | 54 628 | 2 177 | 37 260 | 68.21 | 1 801 | 12 | 35 447 | 15 547 | 19 900 |
| AR | 39 526 | 1 746 | 21 896 | 55.40 | 110 | 134 | 21 652 | 9 949 | 11 703 |
| AI | 12 385 | 568 | 6 006 | 48.49 | 39 | 108 | 5 859 | 2 644 | 3 215 |
| SG | 334 024 | 11 467 | 169 061 | 50.61 | 984 | 37 | 168 040 | 79 141 | 88 899 |
| GR | 142 771 | 5 077 | 67 835 | 47.51 | 550 | 840 | 66 445 | 32 065 | 34 380 |
| AG | 447 798 | 12 622 | 232 292 | 51.87 | 1 716 | 106 | 230 470 | 113 121 | 117 349 |
| TG | 182 141 | 5 208 | 96 916 | 53.21 | 786 | 1 604 | 94 526 | 40 920 | 53 606 |
| TI | 226 088 | 13 144 | 116 818 | 51.67 | 3 096 | 483 | 113 239 | 58 301 | 54 938 |
| VD | 482 162 | 25 484 | 218 234 | 45.26 | 6 224 | 226 | 211 784 | 121 113 | 90 671 |
| VS | 235 721 | 7 789 | 109 326 | 46.38 | 1 282 | 1 492 | 106 552 | 47 148 | 59 404 |
| NE | 115 110 | 7 224 | 45 277 | 39.33 | 840 | 35 | 44 402 | 21 100 | 23 302 |
| GE | 285 837 | 36 255 | 119 086 | 41.66 | 5 604 | 576 | 112 906 | 62 308 | 50 598 |
| JU | 54 885 | 3 345 | 23 225 | 42.32 | 418 | 97 | 22 710 | 9 889 | 12 821 |
| CH | 5 641 294 | 236 557 | 2 796 897 | 49.58 | 39 179 | 9 770 | 2 747 948 | 1 384 586 | 1 363 362 |
³ BBl 2025 17
⁴ BBl 2025 20
Bundesrecht
Bundesratsbeschluss über das Ergebnis der Volksabstimmung vom 28. September 2025 (Bundesbeschluss über die kantonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften; Bundesgesetz über den elektronischen Identitätsnachweis und andere elektronische Nachweise [E-ID-Gesetz, BGEID])
keyboard_arrow_up